Equipments設備紹介
より高品質な製品を提供できるよう設備の拡充に努めております。
Processing加工機械、設備
SPEEDIO S500X2 | Brother | 縦型M/C | 2021年導入 |
---|---|---|---|
VM53R | OKK | 縦型M/C(NC円テーブル付) | 2019年導入 |
VM43R | OKK | 縦型M/C | 2018年導入 |
VM53R | OKK | 縦型M/C | 2017年導入 |
NV5000α | 株式会社森精機製作所 | 縦型M/C(NC円テーブル付) | 2007年導入 |
ACCUMILL4000 | 株式会社森精機製作所 | 縦型M/C | 2004年導入 |
Grind - X | 岡本工作機械 | ロータリー平面研削盤: ステンレス直径 100、t3、内凹(傾斜0~-0.005) の加工精度。 平行度0.005㍉以内を実現。 | 2000年導入 |
NR-B | 遠州製作所 | NCフライス | 1988年導入 |
その他保有設備 | 汎用旋盤、片面研削盤、 ラジアルボール盤 |
Measuring三次元測定機
キーエンス | ハンディブローブ三次元測定機 XMシリーズ | 2023年導入 |
Systemシステム
INVENTOR 2024 | AUTODESK | 3次元用CAD CAMシステム |
---|---|---|
AUTOCAD 2024 | AUTODESK | 2次元用CAD CAMシステム |
CAM-TOOLS | 株式会社C&Gシステムズ | 3次元用CAD CAMシステム |
たまごWin | キャムタス株式会社 | 2.5次元用CAD CAMシステム |
その他 | NCプログラム(3次元形状金型用)、 NCプログラム(2次元形状用)、 専用測定システム、工程管理システム |